Passenger list 1845 - bark Industrie
| Captain | Departure | Arrival | Source |
|---|---|---|---|
| Böye Adzlew | Porsgrunn | New York Aug. 12 | NARA Roll #59, Arr. No. 658 |
Additional Persons
| Ref. | Name | Age | Sex | Remarks | Addition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Ole Wetlesen Qyaale | b. 1812-12-27, from Lårdal | |||
| 1b | Thorbjør Syvertsdatter | ||||
| 1c | Wetle | b. 1836-01-24 | |||
| 1d | Thorbjørn | b. 1843-04-20 | |||
| 1e | Niels Halvorsen | b. 1826-01-17 | |||
| 2a | Gunnild Syvertsdatter | b. 1821-10-21, from Lårdal | |||
| 2b | Wetle Thorjussen | ||||
| 2c | Bergitte Olsdatter | ||||
| 2d | Andi Wetlesdatter Haatvedt | b. 1824-03-21 | |||
| 2e | Torjus Wetlesen | b. 1826-09-04 | |||
| 3a | Hans Olsen Asche | b. 1819-08-08, from Lårdal | |||
| 3b | Aslaug Wetlesdatter | ||||
| 3c | Kari | b. 1843-03-05 | |||
| 4 | Andi Jacobsdatter Bollæne | b. 1826-03-27 | |||
| 5a | Aadne Olsen Asche | 31 | from Lårdal | ||
| 5b | Liv Wetlesdatter | 26 | |||
| 5c | Ole Aadnesen* | b. 1839-07-19 | |||
| 5d | Thore Aadnesdatter* | b. 1841-09-05 | |||
| 6 | Thormod Olsen Tasten | b. 1823-07-28 from Høydalsmo | |||
| 7 | Aasne Evensdatter Reusdal | b. 1811-10-12 (has a son out of wedlock bapt. 1837-12-17) from Lårdal | |||
| 8 | Hæge Osmundsdatter Aalandeie | b. 1829-12-29 from Lårdal | |||
| 9 | Tarje Olsen Bjaaland | 59 | from Lårdal | ||
| 10a | Joraand Tollefsdatter | from Lårdal | |||
| 10b | Ole | b.1828-10-05 in Ødefjeld, from Lårdal | |||
| 10c | Ole | b. 1834-03-13 | |||
| 10d | Anne | b. 1837-03-16 | |||
| 10e | Tollef | b. 1842-06-11 | |||
| 10f | Margith | b. 1844-12-17 | |||
| 11a | Anders Ellevsen Kleppen | 42 | from Heddal | ||
| 11b | Anlaug Hansdatter | 32 | from Heddal | ||
| 11c | Gunhild Andersdatter* | 11 | from Heddal | ||
| 11d | Anlaug Andersdatter* | 8 | from Heddal | ||
| 11e | Thona Andersdatter* | 2 | from Heddal | ||
| 11f | Helge Andersdatter* | 1 | from Heddal | ||
| 12a | Halvor Halvorsen Skjelbrei | b. 1797-05-17, from Bø | |||
| 12b | Ingerid Kittilsdatter | b. 1796-11-04 | |||
| 12c | Halvor Halvorsen* | b. 1832-08-30 | |||
| 12d | Kittil Halvorsen* | b. 1834-08-16 | |||
| 12e | Kari Halvorsdatter* | b. 1837-11-09 | |||
| 13a | Svennung Andersen | 47 | from Bø | ||
| 13b | Anne Torbjørnsdatter | 39 | from Bø | ||
| 13c | Kari Svennungsdatter* | b. 1828-06-06 | |||
| 13d | Andres Svennungsdatter* | b. 1834-01-23 | |||
| 13e | Gunild Svennungsdatter* | b. 1839-10-31 | |||
| 13f | Halvor Svennungsen* | b. 1842-11-11 | |||
| 14a | Halvor Kittilsen Krønlien | 62 | from Heddal | ||
| 14b | Ingerid | 59 | |||
| 14c | Kittil Halvorsen* | b. 1823-02-10 | |||
| 14d | Halvor Halvorsen* | b. 1827-03-23 | |||
| 15a | Nils Olsen Moen | 34 | from Heddal | ||
| 15b | Torgen Halvorsdatter | 26½ | |||
| 15c | Ole Nilsen* | b. 1842-07-24 | |||
| 15d | Ingerid Nilsdatter* | 4 | |||
| 15e | Gunvor Olsdatter Moen | 26½ | |||
| 16 | Thone Hansdatter | b. 1825-10-22, from Heddal | |||
| 17a | Svennung Evensen Lie | b. 1823-09-18, from Bø | |||
| 17b | Torbjørg Pettersdatter | b. 1813-11-10 | |||
| 18a | Aslak Evensen Skjelbrei | b. 1811-01-24 | |||
| 18b | Aagoth Helgesdatter | b. 1813-11-28 | |||
| 18c | Helge Aslaksdatter* | b. 1842-11-21 | |||
| 19 | Ingerid Gulliksdatter Venehoug | 64 | Widow from Seljord | ||
| 20a | Ole Helgesen Trælsborg | 38 | from Bø | ||
| 20b | Kari Gundersdatter | 35 | |||
| 20c | Ola | b. 1829-01-22 | |||
| 20d | Egelev | b. 1826-11-23 | |||
| 20e | Helgje | b. 1833-02-17 | |||
| 21a | Andres Johnsen Aabøe | 53 | Aabø farm under Skarperud, Kviteseid | ||
| 21b | Ingeborg Johannesdatter | 49 | |||
| 21c | Aslak Andresen* | b. 1826-11-16 | |||
| 21d | Margit Andresdatter* | 14 | |||
| 21e | Andres Andresen* | b. 1831-09-07 | |||
| 21f | Anne Andresdatter* | 10 | |||
| 21g | Gunild Andresdatter* | 7 |
Transcribed by 2003
Click on a person's name to view additional information or submit new details.
of which 1 Born on Passage
| Submit or read additional information - (requires registration to the Forum) |
Additional information 1a – 21g from microfiche “Emigrant kartotek Telemark frem til år 1900”
