Recorded Ships
| Type | Ship | Built | Shipyard | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| S.S. | Amerique | 1864 | 3200 gross | |
| S.S. | Caldera | 1868 | William Denny & Co. | 2110 gross |
| S.S. | Californie | 1905 | ||
| S.S. | Canada | 1866 | 4054 gross | |
| S.S. | Caroline | 1908 | 6693 gross | |
| S.S. | Champlain | 1932 | 28124 gross | |
| S.S. | Chicago | 1908 | 9530 gross | |
| S.S. | Cuba | 1923 | Swan, Hunter & Wigham Richardson | |
| S.S. | De Grasse | 1924 | Cammell, Laird & Co. Ltd. | 17707 gross |
| S.S. | De la Salle | 1921 | Barclay, Curle & Co. Ltd. | 8400 gross |
| S.S. | Espagne | 1909 | 13600 gross | |
| S.S. | Europe | 1865 | 3400 gross | |
| S.S. | Ferdinand de Lesseps | 1874 | A. & J. Inglis | 2865 gross |
| S.S. | France (1) | 1864 | 3200 gross | |
| S.S. | France (2) | 1910 | 23666 gross | |
| S.S. | Hudson | 1904 | 5558 gross | |
| S.S. | Ile de France | 1927 | 43153 gross | |
| S.S. | L`Aquitaine | 1890 | Fairfield Shipbuilding & Eng. Co. Ltd. | 8242 gross |
| S.S. | La Bourdonnais | 1904 | J. C. Tecklenborg | |
| S.S. | La Bourgogne | 1885 | 7395 gross | |
| S.S. | La Bretagne | 1886 | 6920 gross | |
| S.S. | La Champagne | 1885 | 7087 gross | |
| S.S. | La Gascogne | 1886 | 6800 gross | |
| S.S. | La Lorraine | 1899 | 11168 gross | |
| S.S. | La Navarre | 1892 | 6648 gross | |
| S.S. | La Normandie | 1882 | Barrow Shipbuilding Co. | 6283 gross |
| S.S. | La Provence | 1905 | 13753 gross | |
| S.S. | La Savoie | 1900 | 11168 gross | |
| S.S. | La Touraine | 1890 | 9047 gross | |
| S.S. | Labrador | 1864 | 3200 gross | |
| S.S. | Lafayette (1) | 1863 | 3375 gross | |
| S.S. | Lafayette (2) | 1914 | 11953 gross | |
| S.S. | Lafayette (3) | 1929 | 25178 gross | |
| S.S. | Louisiane (2) | 1905 | 5109 gross | |
| S.S. | Napoleon III | 1865 | 3376 gross | |
| S.S. | Normandie | 1935 | 79280 gross | |
| S.S. | Olinde Rodrigues | 1872 | Caird & Co. | 3098 gross |
| S.S. | Paris | 1916 | 34569 gross | |
| S.S. | Pereire | 1865 | Robert Napier & Sons | 3150 gross |
| S.S. | Picardie | 1865 | James Laing & Co. | 1371 gross |
| S.S. | Puerto Rico | 1914 | ||
| S.S. | Quebec | 1896 | Robert Napier & Sons | |
| S.S. | Rochambeau | 1911 | 12678 gross | |
| S.S. | Rousillion | 1906 | AG Weser | 8800 gross |
| S.S. | Saint Germain | 1874 | J. & G. Thomson & Co. | 3554 gross |
| S.S. | Saint Laurent | 1866 | 3413 gross | |
| S.S. | Saint Simon | 1873 | Caird & Co. | 2989 gross |
| S.S. | Versailles | 1881 | J. & G. Thomson & Co. | 4247 gross |
| S.S. | Ville de Marseille | 1874 | A. & J. Inglis | 2714 gross |
| S.S. | Ville de Paris | 1865 | Robert Napier & Sons | 3014 gross |
| S.S. | Ville du Havre | 1866 | 3950 gross | |
| S.S. | Washington | 1863 | 3403 gross | |
| S.S. | Winnipeg | 1918 |
This list might not be a complete list of all the ships in this line's fleet.
Pictures
Click to enlarge
La Champagne
La Gascogne