Ships built here
Sort by: Year · Name · Tonnage · Line / Owner
| Type | Ship | Built | Tonnage | Dimensions | Line / Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| S.S. | Baumwall | 1890 | 2811 gross | 330.2ft x 41ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Christiania | 1890 | 2811 gross | 330.2ft x 41ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Virginia | 1891 | 2820 gross | 320ft x 40ft | Scandia Line |
| S.S. | Virginia | 1891 | 2820 gross | 320ft x 40ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Willehad | 1894 | 4761 gross | 383.4ft x 46ft | Norddeutscher Lloyd |
| S.S. | Wittekind | 1894 | 4755 gross | 383.4ft x 46ft | Norddeutscher Lloyd |
| S.S. | Phoenicia | 1894 | 7155 gross | 460ft x 52ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Barbarossa | 1896 | 10769 gross | 525ft x 60ft | Norddeutscher Lloyd |
| S.S. | Coblenz | 1897 | 3169 gross | 306ft x 42ft | Norddeutscher Lloyd |
| S.S. | Pretoria | 1897 | 12800 gross | 560ft x 62ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Graf Waldersee | 1898 | 12830 gross | 561.2ft x 62.2ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Bulgaria | 1898 | 10237 gross | 500ft x 62ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Antonina | 1898 | 8099 gross | 448.3ft x 55.2ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Batavia | 1899 | 10178 gross | 501.3ft x 62.2ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Belgravia | 1899 | 10155 gross | 501.3ft x 62.2ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Potsdam | 1899 | 12606 gross | 550ft x 62ft | Holland America Line |
| S.S. | Rhein (2) | 1899 | 10058 gross | 501ft x 58.5ft | Norddeutscher Lloyd |
| S.S. | Segovia | 1900 | 401ft. x 53ft. x 27ft. | Hamburg America Line | |
| S.S. | Stockholm | 1900 | 12522 gross | 547,1ft x 62.1ft x 34.6ft | Swedish America Line |
| S.S. | Main (2) | 1900 | 10200 gross | 501ft x 58.1ft | Norddeutscher Lloyd |
| S.S. | Moltke | 1901 | 12335 gross | 525.6ft x 62.3ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Prinzessin Victoria Luise | 1901 | 4409 gross | 407.5ft x 52.2ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Blucher | 1902 | 12334 gross | 525.6ft x 62.3ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Meteor | 1904 | 3613 gross | 328ft x 44ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Montreal (2) | 1906 | 8766 gross | 475.8ft x 55.4ft | Canadian Pacific Line |
| S.S. | Konig Friedrich August | 1906 | 475,8ft. x 55,4ft. x 30,11ft. | Hamburg America Line | |
| S.S. | Cleveland | 1908 | 16960 gross | 588.9ft x 65.3ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Vaterland | 1913 | 54282 gross | 907.6ft x 100.3ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Majestic (2) | 1914 | 56551 gross | 915.5ft x 100.1ft x 58.2ft | White Star Line |
| S.S. | Albert Ballin | 1922 | 20815 gross | 602.4ft x 78.7ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Hansa (3) | 1922 | 20815 gross | 602.4ft x 78.7ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Deutschland (4) | 1923 | 20602 gross | 602.5ft x 78.7ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Hamburg (2) | 1925 | 21133 gross | 602.5ft x 78.7ft | Hamburg America Line |
| M.V. | Kungsholm (2) | 1925 | 20233 gross | 594.9ft x 78.2ft x 37.8ft | Swedish America Line |
| S.S. | New York | 1926 | 21455 gross | 602.5ft x 78.7ft | Hamburg America Line |
| S.S. | Europa (1) | 1928 | 49746 gross | 890.2ft x 102.1ft | Norddeutscher Lloyd |
| M.S. | Milwaukee | 1929 | 16699 gross | 546.6ft x 72.4ft | Hamburg America Line |
This list only includes emigrant ships recorded in the Norway Heritage database, not all ships built at this yard.