D. & W. Henderson Ltd.

Ships built here

Sort by: Year · Name · Tonnage · Line / Owner

Type Ship Built Tonnage Dimensions Line / Owner
S.S. Galatea 1870 2044 gross 289.6ft x 35.4ft Anchor Line
S.S. Alsatia 1876 2810 gross 356.7ft x 36.2ft x 29.4ft Anchor Line
S.S. Britannia (2) 1879 3069 gross 350ft x 38.5ft x 28.7ft Anchor Line
S.S. Armenia 1881 3396 gross 364.3ft x 38ft x 28.6ft Anchor Line
S.S. Belgravia 1881 4977 gross 400ft x 44.8ft x 33ft Anchor Line
S.S. Hispania 1881 3189 gross 364.3ft x 38ft x 28.6ft Anchor Line
S.S. Hisperia 1882 3037 gross 340.5ft x 37.7ft x 29.5ft Anchor Line
S.S. Karamania 1882 3148 gross 340ft x 39.2ft x 32.2ft Anchor Line
S.S. Nubia 1882 3551 gross 378.2ft x 40.2ft x 28.6ft Anchor Line
S.S. Scindia (1) 1883 645 gross 180ft x 28.2ft x 15.3ft Anchor Line
S.S. Asia 1884 3611 gross 378.2ft x 40.2ft x 28.6ft Anchor Line
S.S. Arabia 1884 3598 gross 378.2ft x 40.2ft x 28.6ft Anchor Line
S.S. Bavaria 1887 Anchor Line
S.S. Rosarian 1887 3077 gross 330ft x 42.1ft Allan Line
S.S. Monte Videan 1887 3076 gross 330ft x 42.1ft Allan Line
S.S. Anglia (2) 1888 3287 gross 340ft x 43ft x 27.8ft Anchor Line
S.S. Scotia (2) 1889 2763 gross 310ft x 40.7ft x 25.5ft Anchor Line
S.S. Scindia (2) 1890 4358 gross 375ft x 46.2ft x 30.4ft Anchor Line
S.S. Mongolian 1890 4838 gross 400ft x 45.2ft Allan Line
S.S. Brazilian 1890 3204 gross 340ft x 42ft Allan Line
S.S. Algeria (1) 1891 4510 gross 375ft x 46.3ft x 30.4ft Anchor Line
S.S. Bohemia 1891 3190 gross 320ft x 43ft x 27.5ft Anchor Line
S.S. Numidian 1891 4836 gross 400ft x 45.2ft Allan Line
S.S. Dalmatia 1892 3317 gross 320ft x 43ft x 27.9ft Anchor Line
S.S. Scindia (3) 1900 5178 gross 400.7ft x 49.2ft x 31ft Anchor Line
S.S. Assyria (2) 1900 6399 gross 450.6ft x 55.2ft x 33.3ft Anchor Line
S.S. Calabria 1901 4376 gross 376ft x 47.2ft x 31ft Anchor Line
S.S. Perugia 1901 4348 gross 375.1ft x 47.2ft x 31ft Anchor Line
S.S. Olympia (2) 1902 5197 gross 400ft x 49.3ft x 31ft Anchor Line
S.S. Columbia (2) 1902 8292 gross 400ft x 49.3ft x 31ft Anchor Line
S.S. Circassia (2) 1903 6861 gross 450ft x 55ft x 33ft Anchor Line
S.S. Italia (2) 1903 4806 gross 400ft x 49.2ft x 31.3ft Anchor Line
S.S. Caledonia (3) 1904 9223 gross 500ft x 58ft x 37.1ft Anchor Line
S.S. California (2) 1907 8662 gross 470ft x 58.3ft x 37.1ft Anchor Line
S.S. Elysia (2) 1908 6757 gross 440.5ft x 53.3ft x 32.8ft Anchor Line
S.S. Cameronia (1) 1911 10963 gross 515ft x 62.3ft x 37.1ft Anchor Line
S.S. Cameronia (1) 1911 10963 gross 515ft x 62.3ft Cunard Line

This list only includes emigrant ships recorded in the Norway Heritage database, not all ships built at this yard.