Name: All · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · Y
Sort by: Name · Place · Country
24 of 333 shipping lines and owners starting with S
| Line / Owner | Place | Country |
|---|---|---|
| S. Capjon | Drammen | Norway |
| S. Christophersen | Christiania | Norway |
| S. Eide og A. D. Fürst | Arendal | Norway |
| S. K. Høegh | Porsgrunn | Norway |
| S. Kallevig & Søn | Arendal | Norway |
| S. Thorbjørnsens enke | Skien | Norway |
| S. Wiborg jr. | Kragerø | Norway |
| S/S Manchester Shipper | ||
| S/S Woodham | ||
| Sail | ||
| Samuel Føyn | Tønsberg | Norway |
| Samuel N. Hansen | Lillesand | Norway |
| Scandia Line | ||
| Scandinavian America Line | ||
| Shaw Savill & Albion Line | ||
| Simen og Ole Cock | Langesund | Norway |
| Sloman Line | ||
| St. Steenersens Enke | Lillesand | Norway |
| State Line | ||
| Steamship | ||
| Stettiner Lloyd | ||
| Swedish America Line | ||
| Søren A. Parr | Christiania | Norway |
| Søren L. Christensen | Sandefjord | Norway |
Find a ship in our database by Builder or Shipyard
The Emigrant Ship Database contains information about ships involved in European emigration.
Search for ships crossing the Atlantic within a chosen date range. This database currently covers transatlantic crossings from 1870 to 1905, but coverage is incomplete even within this period.
Year-by-year departure listings. Find ships that departed from Norway with emigrants in a specific year.